Juniors Cl 2 Série 1 Phase 3
2024/2025
Juniors Cl 2 Série 1 Phase 3
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 12 |
3. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 11 |
4. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
5. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 |
6. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
7. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 |
8. | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten