Scolaires Cl 3 Série 1 Phase 3
2024/2025
Scolaires Cl 3 Série 1 Phase 3
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 15 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 |
3. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 |
4. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
5. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 |
6. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 3 |
7. | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 1 |
8. | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten