Minimes Cl 5 Série 1 Phase 3
2024/2025
Minimes Cl 5 Série 1 Phase 3
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 16 |
2. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 15 |
3. | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 14 |
4. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 |
5. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 6 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 6 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 5 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 47 | -38 | 4 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten