Minimes Cl 5 Série 1 Phase 3
2024/2025
Minimes Cl 5 Série 1 Phase 3
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 13 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 |
3. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 |
4. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 |
5. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 |
6. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
7. | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 |
8. | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 38 | -33 | 1 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten