Cadets Cl 2 Série 1 Phase 3
2024/2025
Cadets Cl 2 Série 1 Phase 3
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 15 |
2. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
3. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 |
4. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 |
5. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 |
6. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
7. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
8. | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 1 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten