Minimes Cl 3 Série 1 Phase 1
2024/2025
Minimes Cl 3 Série 1 Phase 1
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 15 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 12 |
3. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 |
4. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 6 |
5. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 3 |
6. | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56 | -52 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten